Description
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 50 ppm1 | 
|---|---|
| Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 8,5 s | 
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 225000 pages | 
| Volume de pages mensuel recommandé | 3000 à 1500012 | 
| Technologie d’impression | Laser | 
| Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp | 
| Ecran | Ecran LCD 4 lignes (texte et graphiques en couleur) | 
| Connectivité, standard | 1 port USB haut débit 2.0 1 port Ethernet Gigabit 2 ports USB hôtes externes (1 autonome et 1 externe accessible) 2 ports hôtes internes USB 2.0 (pour connexion tierce partie) 1 port USB 2.0 HIP haut débit (pour connexion tierce partie) | 
| Prêt pour le réseau | Standard | 
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (tous 32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 Citrix et Windows Terminal Services (reportez-vous au Guide de l’administrateur système dans l’onglet hp.com/go/upd, de documentation pour toutes dernières informations sur la prise en charge) Novell (pour les prises en charge les plus récentes, consultez http://www.novell.com/iprint) Linux (consultez hplip.net) UNIX (consultez hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts et hp.com/go/jetdirectunix_software) Types de périphériques SAP (consultez hp.com/go/sap/drivers et hp.com/go/sap/print) | 
| Compatibilité des cartes mémoire | Lecteur flash USB | 
| Mémoire, standard | 512 Mo | 
| Mémoire, maximale | 1 Go | 
| Disque dur | Lecteur SSD standard 8 Go | 
| Gestion d’introduction du papier, standard | bac multifonction de 100 feuilles (bac 1) bac d’alimentation de 500 feuilles (bac 2) unité d’impression recto verso automatique pour l’impression recto verso | 
| Gestion d’introduction du papier, en option | Bac d’alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option (pour position bac 2 uniquement), bac d’alimentation grande capacité 1500 feuilles en option (ajouter jusqu’à 4 bacs supplémentaires pour capacité maximale de 3600 feuilles), bac à enveloppes de 75 feuilles en option | 
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 500 feuilles bac de sortie arrière de 100 feuilles | 
| Gestion de sortie du papier, en option | Empileuse 500 feuilles en option, empileuse/agrafeuse 500 feuilles en option, trieuse 5 bacs 500 feuilles en option | 
| Impression recto verso | Automatique (standard) | 
| Gestion du support fini | Aliment. par feuilles | 
| Formats de supports pris en charge | Bac universel 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppe (ISO DL, ISO C5, ISO C6, ISO B5) bac 2, bac d’alimentation 500 feuilles en option : A4, A5, RA4, B5 (JIS) bac d’alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : A4 | 
| Types de supports | Papier (normal, couleur, en-tête, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux, léger), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, étiquettes de rayon, défini par l’utilisateur | 
| Performance énergétique | ENERGY STAR® qualified, EPEAT® Silver | 
| Plage de températures en fonctionnement | 15 à 32 °C | 
| Plage d’humidité de fonctionnement | 10 à 80% HR | 
| Certification ENERGY STAR® | Oui | 
| Dimensions minimales (L x P x H) | 415 x 508 x 398 mm | 
| Dimensions maximales (L x P x H) | 415 x 768 x 398 mm | 
| Poids | 26,3 kg | 








 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				