Description
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Type de produit | Imprimante laser monochrome |
|---|---|
| Date de lancement | 15/09/2015 |
| Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 300000 pages / mois |
| Cartouche de démarrage noir livrée | 6000 pages |
| Processeur | 1200 MHz |
| Capacité mémoire RAM (Standard) | 512 Mo |
| Capacité mémoire (Maximum) | 1536 Mo |
| Disque dur | Option |
| Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 10,9 cm (4,3″) |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 2000 pages / mois |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 15000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
| Format de papier | A4 |
|---|---|
| Recto/verso automatique | |
| Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 3 bac(s) |
| Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 5 bac(s) |
| Capacité papier en sortie (Standard) | 250 feuilles |
| Capacité papier en sortie (Maximum) | 250 feuilles |
| Sortie papier | 250 feuilles face dessous |
| Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 199 g/m² Bac standard : 60 à 120 g/m² |
IMPRESSION
| Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
|---|---|
| Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 5,9 s |
| Vitesse d’impression (noir, A4) | 43 ppm |
| Vitesse recto-verso A4 (monochrome) | 34 ppm |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
| Impression mobile | HP ePrint Apple AirPrint Certifié Mopria Impression directe sans fil NFC Touch-to-print |
|---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
| Consommation énergétique (impression) | 741,98 Watts |
|---|---|
| Consommation énergétique (attente) | 13,72 Watts |
| Consommation énergétique (veille) | 2,51 Watts |
| Consommation énergétique (veille profonde) | 0,08 Watts |
| Consommation Energétique Typique (TEC) | 2 kWh/semaine |
| Certification EnergyStar | |
| Certification Blue Angel | |
| Niveau sonore (en mode prêt) | 25 db |
| Niveau sonore (en impression) | 54 db |



